滤筒除尘器,含尘气体进入除尘器灰斗后,由于气流断面突然扩大及气流分布板作用,气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗;粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布朗扩散和筛滤等组合效应,使粉尘沉积在滤料表面上,净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。
13431471957
型号 | 处理风量(m³/h) | 外型尺寸(mm) | 风口尺寸(Ф) | 滤筒规格 | 过滤面积(㎡) | 过滤风速(M/S) | 板材厚度(MM) | 下料方式(标配手动阀) |
HT-LD-5C-1 | 5000 | 1100*1100*2500 | Ф300 | 1200/4桶 | 31 | 1.5-2.6 | 1.6 | 手动阀/星型下料/气力输送 |
HT-LD-10C-1 | 10000 | 1500*1100*2500 | Ф400 | 1200/6桶 | 89 | 1.8-2.7 | 1.6 | 手动阀/星型下料/气力输送 |
HT-LD-15C-1 | 15000 | 1500*1500*3500 | Ф500 | 1200/9桶 | 133 | 2-2.5 | 1.6 | 手动阀/星型下料/气力输送 |
HT-LD-20C-2 | 20000 | 2000*1500*3000 | Ф600 | 1200/12桶 | 181 | 2-2.8 | 2.0 | 手动阀/星型下料/气力输送 |
HT-LD-25C-2 | 25000 | 2000*2000*3200 | Ф650 | 1200/16桶 | 239 | 2-2.8 | 2.0 | 手动阀/星型下料/气力输送 |
HT-LD-30C-2 | 30000 | 2400*2000*3200 | Ф700 | 1200/20桶 | 301 | 2-2.8 | 2.0 | 手动阀/星型下料/气力输送 |
HT-LD-35C-3 | 35000 | 2800*2000*3500 | Ф700 | 1200/24桶 | 362 | 2-2.5 | 2.0 | 手动阀/星型下料/气力输送 |
HT-LD-40C-3 | 40000 | 3300*2000*3500 | Ф800 | 1200/28桶 | 418 | 2-2.6 | 2.0 | 手动阀/星型下料/气力输送 |
HT-LD-50C-3 | 50000 | 3700*1960*3600 | Ф900 | 1200/32桶 | 477 | 2.2-2.5 | 2.0 | 手动阀/星型下料/气力输送 |
滤桶除尘器技术广泛应用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷、电子、制药、纺织印染、食品、家具、涂布、塑料、 饲料、皮革、机械、半导体制造、材料合成等行业低浓度大风量的废气处理。