1、设计原理先进,用材独特,性能稳定,结构简单,安全可靠,节能省力,无二次污染。设备占地面积小,重量轻。2、采用窝蜂陶瓷状为载体的贵金属催化剂,阻力小,活性高。当有机蒸汽浓度达到2000ppm以上时,可维持自燃。3、耗电量小,由于床层阻力小,用低压风机就可以工作,耗电少,噪音低。4、吸附有机物废气的活性炭层,可用催化燃烧后的废气进行脱附再生,吸附后的气体再送催化燃烧室进行净化,不需外部能量,运行费...
13431471957
型号 | 处理风量(m³/h) | 外型尺寸(mm) | 吸附床数量 | 初中郊过滤箱 | 主风机 | 脱附风机 | CO炉 | 装碳量 |
小模块 | 8000-12000 | 1710*1810*1330 | 1吸1备 | 1870*1200*1430 | 4-72-6C-11KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1100*2720 | 3.26 |
小模块 | 12000-18000 | 1710*1810*1330 | 1吸1备 | 1870*1800*1430 | 4-72-7C-15KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1100*2720 | 4.8 |
中模块 | 16000-24000 | 2110*2110*1330 | 2吸1备 | 1870*1800*1430 | 4-72-6C-15KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 4.89 |
中模块 | 24000-36000 | 2110*2110*1330 | 2吸1备 | 1870*1800*2033 | 4-72-10C-30KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 7.2 |
中模块 | 36000-54000 | 2110*2110*1330 | 3吸1备 | 1870*2400*2033 | 4-72-12C-45KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 9.6 |
中模块 | 48000-72000 | 2110*2110*1330 | 4吸1备 | 1970*2400*2730 | 4-72-12C-55KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 12 |
中模块 | 60000-90000 | 2110*2110*1330 | 5吸1备 | 2170*2400*2730 | 4-72-12C-75KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 14.4 |
中模块 | 70000-110000 | 2810*2310*1330 | 4吸1备 | 2170*3000*3464 | 4-72-14C-75KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 17.8 |
大模块 | 90000-135000 | 2810*2310*1330 | 5吸1备 | 2270*3000*4066 | 4-72-14C110KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 21.3 |
大模块 | 110000-160000 | 2810*2310*1330 | 6吸1备 | 2370*3000*4066 | 4-72-14C160KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 24.9 |
催化燃烧技术广泛应用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷、电子、制药、纺织印染、食品、家具、涂布、塑料、 饲料、皮革、机械、半导体制造、材料合成等行业低浓度大风量的废气处理。