天得一蓄热式燃烧RTO设备把有机废气加热到760℃以上使废气中的VOCs氧化分解成CO₂和H₂O,并回收废气分解时所释放出来的热量,氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此蓄热用于预热后续进入的有机废气,从而节省废气升温的燃料消耗。RTO可分为固定式和阀门旋转式两种;适用范围: RTO运行温度>760℃,适合中高浓度(500~5000ppm)VOCs,余热利用高;
13431471957
型号 | 处理风量(m³/h) | 外型尺寸(mm) | 吸附床数量 | 初中郊过滤箱 | 主风机 | 脱附风机 | CO炉 | 装碳量 |
小模块 | 8000-12000 | 1710*1810*1330 | 1吸1备 | 1870*1200*1430 | 4-72-6C-11KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1100*2720 | 3.26 |
小模块 | 12000-18000 | 1710*1810*1330 | 1吸1备 | 1870*1800*1430 | 4-72-7C-15KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1100*2720 | 4.8 |
中模块 | 16000-24000 | 2110*2110*1330 | 2吸1备 | 1870*1800*1430 | 4-72-6C-15KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 4.89 |
中模块 | 24000-36000 | 2110*2110*1330 | 2吸1备 | 1870*1800*2033 | 4-72-10C-30KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 7.2 |
中模块 | 36000-54000 | 2110*2110*1330 | 3吸1备 | 1870*2400*2033 | 4-72-12C-45KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 9.6 |
中模块 | 48000-72000 | 2110*2110*1330 | 4吸1备 | 1970*2400*2730 | 4-72-12C-55KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 12 |
中模块 | 60000-90000 | 2110*2110*1330 | 5吸1备 | 2170*2400*2730 | 4-72-12C-75KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 14.4 |
中模块 | 70000-110000 | 2810*2310*1330 | 4吸1备 | 2170*3000*3464 | 4-72-14C-75KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 17.8 |
大模块 | 90000-135000 | 2810*2310*1330 | 5吸1备 | 2270*3000*4066 | 4-72-14C110KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 21.3 |
大模块 | 110000-160000 | 2810*2310*1330 | 6吸1备 | 2370*3000*4066 | 4-72-14C160KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 24.9 |
RTO催化燃烧技术广泛应用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷、电子、制药、纺织印染、食品、家具、涂布、塑料、 饲料、皮革、机械、半导体制造、材料合成等行业低浓度大风量的废气处理。