适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入布袋除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。
13431471957
型号 | 处理风量(m³/h) | 箱体内尺寸(mm) | 风口尺寸(Ф) | 泄爆片 | 建议风机功率(kw) | 过滤风速(M/S) | 电磁阀 | 滤袋规格(mm) |
AL-BDCC-7.5 | 5000 | 1400*1300*4200 | Ф300 | 2片 | 7.5 | 2.96 | 1寸*6个 | ∅140*1500*42条 |
AL-BDCC-7.5 | 10000 | 1600*1600*4850 | Ф400 | 3片 | 11 | 2.96 | 1寸*8个 | ∅140*2000*64条 |
AL-BDCC-7.5 | 13000 | 2000*1600*4850 | Ф450 | 3片 | 15 | 3.80 | 1寸*8个 | ∅140*2000*80条 |
AL-BDCC-7.5 | 15000 | 2000*2000*5150 | Ф500 | 3片 | 18.5 | 2.84 | 1寸*10个 | ∅140*2000*100条 |
AL-BDCC-22 | 20000 | 2400*2000*5150 | Ф550 | 3片 | 22 | 3.15 | 1.5寸*10个 | ∅140*2000*120条 |
AL-BDCC-30 | 28000 | 2400*2000*6950 | Ф600 | 3片 | 30 | 2.94 | 1.5寸*10个 | ∅140*3000*120条 |
AL-BDCC-37 | 32000 | 2400*2400*6950 | Ф650 | 3片 | 37 | 2.81 | 1.5寸*12个 | ∅140*3000*144条 |
AL-BDCC-45 | 40000 | 2800*2400*6950 | Ф750 | 4片 | 45 | 3.01 | 1.5寸*14个 | ∅140*3000*168条 |
AL-BDCC-55 | 50000 | 3600*2400*6950 | Ф850 | 5片 | 55 | 2.92 | 1.5寸*18个 | ∅140*3000*216条 |
布袋除尘器技术广泛应用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷、电子、制药、纺织印染、食品、家具、涂布、塑料、 饲料、皮革、机械、半导体制造、材料合成等行业低浓度大风量的废气处理。