一、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93).二、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。,三、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱...
13431471957
型号 | 处理风量(m³/h) | 外型尺寸(mm) | 风口尺寸(mm) | 灯管 | 功率(KW) | 材质 | 净化效率(%) | 准许浓度(mg/m³) |
HY-UV5k | 5000 | 1010×950×1050 | 830x830 | 10盏 | 1.5KW | 碳钢、201、304 | ≥90 | 1000 |
HY-UV10k | 10000 | 1520x1000x1300 | 880x1080 | 20盏 | 3.0KW | 碳钢、201、304 | ||
HY-UV15k | 15000 | 1520x1100x1400 | 980x1180 | 30盏 | 4.5KW | 碳钢、201、304 | ||
HY-UV20k | 20000 | 1520x1100x1550 | 980x1230 | 40盏 | 6.0KW | 碳钢、201、304 | ||
HY-UV25k | 25000 | 2150x1200x1550 | 1080x1230 | 50盏 | 10.0KW | 碳钢、201、304 | ||
HY-UV30k | 30000 | 2150x1200x1650 | 1080x1380 | 60盏 | 12.0KW | 碳钢、201、304 | ||
HY-UV35k | 35000 | 2780x1300x1650 | 1180x1380 | 70盏 | 14.0kw | 碳钢、201、304 | ||
HY-UV40k | 40000 | 2780x1300x1750 | 1180x1480 | 80盏 | 16.0kw | 碳钢、201、304 | ||
HY-UV45k | 45000 | 2780x1300x2000 | 1180x1730 | 90盏 | 18.0KW | 碳钢、201、304 | ||
HY-UV50k | 50000 | 2780x1400x2000 | 1280x1730 | 102盏 | 20.0KW | 碳钢、201、304 |
uv光氧净化器技术广泛应用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷、电子、制药、纺织印染、食品、家具、涂布、塑料、 饲料、皮革、机械、半导体制造、材料合成等行业低浓度大风量的废气处理。