生物滴滤塔是一种有机废气处理的除臭设备,它是一种新型的利用培养生物菌成长然后对恶臭气体进行吸收和分解,最终释放出二氧化碳和水的废气除臭设备,并且不产生二次污染。目前用于废气除臭的设备主要有UV光解废气净化器、等离子废气净化器,这些设备对于除臭的效果都很好,由于过度依赖电器原件,在运行和维护上除了增加企业的成本,还会导致一些安全隐患,相对来说,生物滴滤塔更节约能耗和安全。
13431471957
型号 | 处理风量(m³/h) | 外型尺寸(mm) | 设备配置参数 | PP板厚度(MM) | 不锈钢厚度(MM) | 净化效率(%) | 准许浓度(mg/m³) |
MYSW-05 | 5000 | 1800*2250*2300 | 1.副水箱:1250*600*600 2.进出口尺寸:400*400 3.水泵:0.75KW建议菌种25公斤 | 8 | 水箱1.5 箱体1.2 | ≥90 | 1000 |
MYSW-10 | 10000 | 2600*2250*2300 | 1.副水箱:1250*600*600 (MM) 2.进出口尺寸:700*400(MM) 3.水泵:0.75KW 建议菌种50公斤 | 8 | 水箱1.5 箱体1.2 | ||
MYSW-15 | 15000 | 3600*2250*2300 | 1.副水箱:1250*600*600 (MM) 2.进出口尺寸:1000*400(MM) 3.水泵:0.75KW 建议菌种75公斤 | 8 | 水箱1.5 箱体1.2 | ||
MYSW-20 | 20000 | 4600*2250*2300 | 1.副水箱:1250*600*600 (MM) 2.进出口尺寸:1100*500(MM) 3.水泵:0.75KW建议菌种100公斤 | 10 | 水箱1.5 箱体1.2 | ||
MYSW-25 | 25000 | 5650*2250*2300 | 1.副水箱:1250*800*600 (MM) 2.进出口尺寸:1400*500(MM) 3.水泵:1.5KW 建议菌种125公斤 | 10 | 水箱1.5 箱体1.2 | ||
MYSW-30 | 30000 | 6800*2250*2300 | 1.副水箱:1250*800*600 (MM) 2.进出口尺寸:1700*500(MM) 3.水泵:1.5KW 建议菌种150公斤 | 10 | 水箱1.5 箱体1.2 | ||
MYSW-35 | 35000 | 7800*2250*2300 | 1.副水箱:1250*800*600 (MM) 2.进出口尺寸:2000*500(MM) 3.水泵:1.5KW 建议菌种175公斤 | 10 | 水箱1.5 箱体1.2 | ||
MYSW-40 | 40000 | 8800*2250*2300 | 1.副水箱:1250*800*600 (MM) 2.进出口尺寸:2000*600(MM) 3.水泵:1.5KW 建议菌种200公斤 | 12 | 水箱1.5 箱体1.2 | ||
MYSW-50 | 50000 | 10800*2250*2300 | 1.副水箱:1250*800*600 (MM) 2.进出口尺寸:2100*600(MM) 3.水泵:2.2KW 建议菌种225公斤 | 12 | 水箱1.5 箱体1.2 | ||
MYSW-60 | 60000 | 13200*2300*2200 | 1.副水箱:1500*1200*600 (MM) 2.进出口尺寸:2200*600(MM) 3.水泵:2.2KW 建议菌种250公斤 | 12 | 水箱1.5 箱体1.2 |
生物滴滤塔它的造型像个箱体,也通常称呼为生物除臭箱,生物法除臭设备等等,废气的恶臭气体成分主要有:硫、氨、氯、卤素、烃、醇、酚、醛、酮等化合物,这些产生异味的气体,在通过生物滴滤塔的时候,生物菌通过代谢释放出分解层,能够吸收恶臭气体,释放二氧化碳和水,能够有效去除废气臭味、异味的作用,实现废气处理净化的目的。
由于产生臭味的废气一般都带有酸碱性,生物滴滤塔的制作材质常用不锈钢、玻璃钢比较多。设备的处理风量常在5000-50000m³/h之间,设备外形尺寸可以根据企业需求的情况进行定制。塔体内分为三层进行放置生物菌进行层层吸收和净化,前后配有抽水循环泵,外置加药桶和加药系统,随着环保技术的发展,生物滴滤塔除臭设备越来越被广泛应用
生物滴滤塔技术广泛应用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷、电子、制药、纺织印染、食品、家具、涂布、塑料、 饲料、皮革、机械、半导体制造、材料合成等行业低浓度大风量的废气处理。